Zwischen Austrocknung und Hochwasser
Die Wasserstandsdynamik des Neusiedler Sees (und im früheren östlichen Seebecken, im Hanság) lässt sich erahnen, wenn man einen Blick auf jene Maxima und Minima macht, die aus historischen Quellen belegbar sind.
| 16.000 - 12.000 v.Chr. | Entstehung des Neusiedler Sees | ||
| 4.000 v.Chr | Anstieg des Grundwassers, Versumpfung des Seewinkels | ||
| 2.000 - 500 v.Chr | Feuchtperiode, Seewinkel und Hanság unter Wasser | ||
| 500 v.Chr. - 200 n.Chr | Trockenperiode | ||
| 200 - 800 | Feuchteres Klima | ||
| 1000 | Wärmeperiode | ||
| 1520 | Der See erreicht die heutigen Ausmaße | ||
| 1554 | Anstieg des Wasserspiegels | ||
| 1568 | Rückgang des Wasserstands infolge Ableitung der Rabnitz, dann Rücknahme der Maßnahme durch die Wr. Hofkammer | ||
| 1616 | Erste Pläne für Trockenlegung des Sees | ||
| Abnahme des Wasserstands | |||
| 1740 - 1742 | Völlige Austrocknung, landwirtschaftliche Nutzung | ||
| 1768/69 | Anstieg des Wasserspiegels | ||
| 1777 - 1780 | Errichtung eines Dammes zwischen Esterháza und Pamhagen (Abtrennung des Hanság) | ||
| 1786 | Größte Wasserfläche von 515 km² | ||
| 1801 - 1807 | Abnahme des Wasserstands | ||
| 1811 - 1813 | Völlige Austrocknung | ||
| 1813 | Größte Wasserfläche von 515 km² | ||
| 1838 | Planung der Trockenlegung durch Ing. Karl Kecskés | ||
| 1854 | Abnahme des Wasserstandes | ||
| 1865 - 1871 | Austrocknung, landwirtschaftliche Nutzung, Wegebau, Pflanzenbewuchs am Seeboden | ||
| 1872 | Auffüllung des Seebeckens mit Wasser, Rückkehr der Wasservögel | ||
| 1873 | Gründung der Raab-Regulierungsgesellschaft, Planung der Trockenlegung des Sees | ||
| 1878 | Wassertiefe stellenweise bis zu 3 m | ||
| 1881 | Absinken des Wasserspiegels | ||
| 1885 | Planung des Kanals von Pamhagen zur Rabnitz und zur tiefsten Stelle des Sees | ||
| 1891/92 | Geringste Wassermenge seit 1871 | ||
| 1895 | Beginn der Bauarbeiten zum Einserkanal | ||
| 1909 | Anschluß des Kanals an den See; bei Öffnung der Schleusen Überflutung der Hanság-Wiesen; der Einserkanal wird "Regulierungsbau" | ||
| 1912/13 | Absinken des Wasserspiegels | ||
| 1918 | Neuerlich Pläne zur Trockenlegung des Sees | ||
| 1921 | Weitere Pläne zur Trockenlegung werden durch Jäger, Naturschützer und die Bevölkerung (Angst vor Klimaveränderung) verhindert | ||
| 1924 | Seefläche nur 200 Quadratkilometer | ||
| 1929 | Bei niedrigem Wasserstand friert der See im Winter bis auf den Grund zu. | ||
| 1938 |
Planungen, die nicht umgesetzt werden: 1. Zuleitungen von Donau bzw. Leitha, Hebung des Wasserspiegels, Schleusen beim Einserkanal, Einbau von Turbinen. 2. Querdamm von Mörbsich nach Illmitz, Staubecken im nördlichen Teil des Sees. 3. Staubecken im Norden mit Querdamm, Trockenlegung des ungarischen Teils. 4. Querdamm, zwei Längsdämme am West- bzw. Ostufer, Trockenlegung des Schilfgürtels. |
||
| 1956 | Der Österreichisch-Ungarische Gewässervertrag wird unterzeichnet und die bilaterale Gewässerkommission gegründet | ||
| 1965 | Beginn der Schleusenregelung am Wehr in Mekszikópuszta. Durch die Anhebung des mittleren Wasserstandes wird das wasserseitige Schilfwachstum stark verlangsamt. | ||
| 1970/71 | Projekt einer Brücke von Illmitz nach Mörbisch wird verhindert | ||
| 1977 | Erklärung des Neusiedler Sees mit seinem Schilfgürtel zum Biosphären Reservat | ||
| 1983 | Neusiedler See - Gebiet wird Ramsar-Schutzgebiet | ||
| 1992 | Das Gesetz über den Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel wird im Burgenländischen Landtag beschlossen | ||
| 1993 | Internationale Anerkennung des Nationalparks laut IUCN - Kategorie II | ||
| 2002 | Überlegung einer Wasserzuleitung aus dem Donauuferfiltrat | ||
| ab 2006 | nach Jahren niedriger Wasserstände erreichen die gemessenen Pegel durch größere Niederschlagsmengen wieder höhere Werte |
<< zurück

